CUADRO COMPARATIVO | ||||||
GRUPOS Y NECESIDADES | ||||||
Teoría operante de Skinner | Necesidades de Maslow | Motivación | Teoría "X" y "Y" | Teoría Z | Expectativas de Vroom | Teoría de Herzberg |
Motivación por un ambiente de trabajo propiamente diseñado. | Los seres humanos son organismos "que desean" y que están motivados para cumplir y satisfacer ciertas necesidades. | Predisposición a actuar en una manera específica dirigida a un objetivo. | La teoría X supone que las personas básicamente les disgusta el trabajo; es por eso que se amenaza y estrechamente se controla, para asegurar un mínimo de desempeño. | Esta difiera a que ambas hipótesis son correctas en tiempos diferentes con diferentes personas. | Afirma que la motivación para el trabajo es un función multiplicativa de las esperanzas de los empleados respecto a los resultados futuros. | 1) factores de higiene, o lo que llamó "disatisfactores" y 2) factores de motivación, a los que llamó satisfactores. |
Reforzador positivo es una recompensa o estímulo. | Necesidades Fisiológicas, de Seguridad, de Amor o Sociales, de Estimación y Autorrealización. | Estado de la perspectiva de un individuo que representa la fuerza de su propensión a hacer un esfuerzo. | La teoría Y nos dice que las personas no le rehuyen al trabajo, que al contrario lo buscan porque les gusta hacerlo, para ellas es tan natural como: comer, dormir y jugar. Estas personas son muy creativas en su trabajo. | Obtiene diferentes enfoques de liderazgo, dependiendo de ciertas variables en la organización. | Existen dos tipos de expectativas: 1) esfuerzo-desempeño y 2) desempeño-resultado. | En el punto 1 si todos los disatisfactores están presentes en una situación de trabajo, la gente no estará inconforme. Sin embargo, estos no motivan a las personas. |
Contar con un desempeño de acuerdo al sueldo recibido. | Los motivos son expresiones de las necesidades de una persona en consecuencia, son personales e internos. | Según la opinión del empleado, el trabajo en estas condiciones significa que están presentes factores motivaciones. Estos factores son de mucho valor para la satisfacción del empleado y tienen un efecto positivo sobre el desempeño. |
jueves, 6 de junio de 2013
Cuadro Comparativo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario